
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 390 | 4650 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 389 | 7071 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 388 | 2431 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 387 | 0498 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | HKLT - 386 | 8012 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 385 | 0416 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 384 | 2510 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 383 | 1561 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 382 | 9736 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 381 | 0566 |
